| Bergman |
| Johnny Bergman |
| Bryan |
| Evan Bryan |
| Muse |
| Brian Muse |
| Osterheus |
| Ben Osterhues |
| Ruzick |
| Joe Ruzick |
| Garry Sheahan |
| Sheeley |
| David Sheeley |
|
Bergman |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Matthew Varacallo | Lost 0-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Eric Sillard / Matthew Varacallo | Won 9-8 / Muse | ||
|
Johnny Bergman |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Greg Sterns | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | John Davis | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Eric Schons | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Cory Winters | Won 6-0, 6-1 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Craig Vincent / Adam Dyer | Lost 5-8 / Garry Sheahan | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Matt Brown / John Davis | Lost 7-9 / Garry Sheahan | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Adam Woodruff / Drew Slater | Lost 3-8 / Garry Sheahan | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Brad Burkhart / Cory Winters | Won 8-2 / Brian Muse | ||
|
Bryan |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | David Dubois | Won 6-4, 3-6, 10-4 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | David Dubois / Pat Kennedy | Lost 1-8 / Osterheus | ||
|
Evan Bryan |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | John Damron | Lost 2-6, 3-6 | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Ernesto Becerra | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Emile Khoury | Lost 1-6, 3-6 | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Mike Aivalis | Lost 7-6, 2-6, 2-10 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Hans Burkholder / John Damron | Lost 2-8 / Ben Osterhues | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Darko Aguirre / Ernesto Becerra | Lost 0-8 / Ben Osterhues | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Emile Khoury / Steve Bold | Lost 1-8 / Ben Osterhues | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Mike Aivalis / Noah Townsend | Won 8-6 / Ben Osterhues | ||
|
Muse |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Eric Sillard | Lost 4-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Eric Sillard / Matthew Varacallo | Won 9-8 / Bergman | ||
|
Brian Muse |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Adam Woodruff | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Brad Burkhart | Lost 1-6, 5-7 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Kevin Houseknecht / Jeff Canning | Lost 1-8 / David Sheeley | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Brad Burkhart / Cory Winters | Won 8-2 / Johnny Bergman | ||
|
Osterheus |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Pat Kennedy | Lost 4-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | David Dubois / Pat Kennedy | Lost 1-8 / Bryan | ||
|
Ben Osterhues |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Hans Burkholder | Lost 2-6, 6-7 | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Augusto Castro | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Kevin Houseknecht | Lost 0-6, 2-6 | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Andrew McPherson | Lost 1-6, 6-7 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Hans Burkholder / John Damron | Lost 2-8 / Evan Bryan | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Darko Aguirre / Ernesto Becerra | Lost 0-8 / Evan Bryan | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Emile Khoury / Steve Bold | Lost 1-8 / Evan Bryan | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Mike Aivalis / Noah Townsend | Won 8-6 / Evan Bryan | ||
|
Ruzick |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Christopher Faulk | Lost 0-6, 3-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Jeff Tomaino / Christopher Faulk | Lost 2-8 / Sheeley | ||
|
Joe Ruzick |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Josiah Long | Won 6-1, 6-3 | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Heijo Jurgens | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Dustin Opalka | Won 6-2, 6-2 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Josiah Long / Kannatassen Appavoo | Won 9-7 / David Sheeley | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Heijo Jurgens / Augusto Castro | Lost 1-8 / David Sheeley | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Dustin Opalka / Andrew McPherson | Lost 6-8 / David Sheeley | ||
|
Garry Sheahan |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Adam Meador | Lost 4-6, 6-3, 6-7 | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Matt Brown | Lost 3-6, 6-4, 8-10 | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Steve Bold | Lost 0-6, 4-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Craig Vincent / Adam Dyer | Lost 5-8 / Johnny Bergman | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Matt Brown / John Davis | Lost 7-9 / Johnny Bergman | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Adam Woodruff / Drew Slater | Lost 3-8 / Johnny Bergman | |||
|
Sheeley |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Jeff Tomaino | Lost 0-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Washington & Jefferson | Jeff Tomaino / Christopher Faulk | Lost 2-8 / Ruzick | ||
|
David Sheeley |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Kannatassen Appavoo | Lost 4-6, 0-6 | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Darko Aguirre | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Jeff Canning | Lost 0-6, 5-7 | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Noah Townsend | Won 6-1, 6-1 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Mar 22, 2008 | at | Berea | Josiah Long / Kannatassen Appavoo | Won 9-7 / Joe Ruzick | |||
| Mar 22, 2008 | vs | Oakland City | Heijo Jurgens / Augusto Castro | Lost 1-8 / Joe Ruzick | |||
| * | Mar 29, 2008 | WAYNESBURG | Kevin Houseknecht / Jeff Canning | Lost 1-8 / Brian Muse | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Bethany | Dustin Opalka / Andrew McPherson | Lost 6-8 / Joe Ruzick | ||
| Schedule legend |